XSMB Thứ 4, 08/11/2023
ĐB | 98526 |
G.1 | 98288 |
G.2 | 98391 09260 |
G.3 | 71869 77840 71704 54410 26927 61167 |
G.4 | 9313 4352 7579 1270 |
G.5 | 1329 6820 0124 2423 5389 2356 |
G.6 | 071 033 989 |
G.7 | 93 82 15 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 13, 15 |
2 | trăng tròn, 23, 24, 26, 27, 29 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 52, 56 |
6 | 60, 67, 69 |
7 | 70, 71, 79 |
8 | 82, 88, 89(2) |
9 | 91, 93, 95 |
XSMB Thứ 3, 07/11/2023
Bạn đang xem: ket qua de1.net
ĐB | 10949 |
G.1 | 97813 |
G.2 | 40248 97258 |
G.3 | 17172 53726 16571 15018 50843 54542 |
G.4 | 2387 7105 7024 0996 |
G.5 | 8370 7910 5928 1004 2693 8577 |
G.6 | 045 513 973 |
G.7 | 27 90 24 03 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 05 |
1 | 10, 13(2), 18 |
2 | 24(2), 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 42, 43, 45, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 72, 73, 77 |
8 | 87 |
9 | 90, 93, 96 |
XSMB Thứ 2, 06/11/2023
ĐB | 91484 |
G.1 | 12495 |
G.2 | 39738 55566 |
G.3 | 41141 02296 53869 51007 60891 56212 |
G.4 | 5822 9346 8559 8819 |
G.5 | 6894 6444 7848 8799 0114 7238 |
G.6 | 514 305 030 |
G.7 | 01 82 52 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 12, 14(2), 19 |
2 | 22 |
3 | 30, 38(2) |
4 | 41, 44, 46, 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 66, 69 |
7 | |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 91, 94, 95, 96, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 05/11/2023
ĐB | 13484 |
G.1 | 62472 |
G.2 | 97647 30290 |
G.3 | 96683 64645 65882 83382 20464 22682 |
G.4 | 6452 9102 3170 3977 |
G.5 | 7528 6996 3815 7783 1529 0445 |
G.6 | 698 485 457 |
G.7 | 02 44 33 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2) |
1 | 15 |
2 | 28, 29 |
3 | 33 |
4 | 44, 45(2), 47 |
5 | 52, 57 |
6 | 64 |
7 | 70, 72, 77(2) |
8 | 82(3), 83(2), 84, 85 |
9 | 90, 96, 98 |
XSMB Thứ 7, 04/11/2023
ĐB | 55858 |
G.1 | 39587 |
G.2 | 14699 14801 |
G.3 | 69206 21577 79651 94155 83586 76878 |
G.4 | 7685 8485 6429 5975 |
G.5 | 2775 2220 9758 7880 4704 9335 |
G.6 | 407 429 044 |
G.7 | 71 72 28 08 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | trăng tròn, 28, 29(2) |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 55, 58(2) |
6 | |
7 | 71, 72, 75(2), 77, 78 |
8 | 80, 85(2), 86, 87 |
9 | 99 |
XSMB Thứ 6, 03/11/2023
ĐB | 65761 |
G.1 | 49344 |
G.2 | 82925 55230 |
G.3 | 10031 99488 24592 44193 01536 02935 |
G.4 | 9661 3443 1256 0653 |
G.5 | 2510 4208 3379 3936 7639 5952 |
G.6 | 932 355 850 |
G.7 | 87 62 24 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 35, 36(2), 39 |
4 | 43, 44 |
5 | 50, 52, 53, 55, 56 |
6 | 61(2), 62, 69 |
7 | 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 5, 02/11/2023
ĐB | 93127 |
G.1 | 54327 |
G.2 | 25283 02829 |
G.3 | 30079 05452 64446 73945 16590 87922 |
G.4 | 2606 9611 1221 0026 |
G.5 | 0668 6940 7478 8435 1725 5577 |
G.6 | 276 183 585 |
G.7 | 14 12 69 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 21, 22, 25, 26, 27(2), 29 |
3 | 35 |
4 | 40, 45, 46 |
5 | 52 |
6 | 68, 69 |
7 | 76, 77, 78, 79 |
8 | 83(2), 84, 85 |
9 | 90 |
XSMB Thứ 4, 01/11/2023
ĐB | 20136 |
G.1 | 25965 |
G.2 | 01743 60565 |
G.3 | 96391 07899 49997 26194 23877 05086 |
G.4 | 5020 6049 2639 2265 |
G.5 | 6853 5224 2100 1430 0589 0661 |
G.6 | 398 055 005 |
G.7 | 48 16 35 43 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 16 |
2 | trăng tròn, 24 |
3 | 30, 35, 36, 39 |
4 | 43(2), 48, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 61, 65(3) |
7 | 77 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 94, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ 3, 31/10/2023
ĐB | 39267 |
G.1 | 84582 |
G.2 | 62863 95065 |
G.3 | 79114 13107 79397 07772 73053 25712 |
G.4 | 2594 2141 3225 1854 |
G.5 | 5872 5613 5111 0222 9299 1476 |
G.6 | 340 709 936 |
G.7 | 06 08 98 70 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08, 09 |
1 | 11, 12, 13, 14 |
2 | 22, 25 |
3 | 36 |
4 | 40, 41 |
5 | 53, 54 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 70, 72(2), 76 |
8 | 82 |
9 | 94, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ 2, 30/10/2023
ĐB | 34684 |
G.1 | 07449 |
G.2 | 68543 68556 |
G.3 | 25283 29519 54803 06974 65945 63081 |
G.4 | 7503 1183 6318 1975 |
G.5 | 2186 9701 6753 9487 4244 4899 |
G.6 | 401 623 609 |
G.7 | 36 22 50 83 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2), 03(2), 09 |
1 | 18, 19 |
2 | 22, 23 |
3 | 36 |
4 | 43, 44, 45, 49 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 83(3), 84, 86, 87 |
9 | 99 |
XSMB Chủ Nhật, 29/10/2023
ĐB | 38050 |
G.1 | 04168 |
G.2 | 83796 74143 |
G.3 | 46175 33024 87212 07984 99654 49740 |
G.4 | 4498 5248 3927 6097 |
G.5 | 9698 0861 8674 7422 8367 3774 |
G.6 | 521 297 393 |
G.7 | 20 26 73 53 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | trăng tròn, 21, 22, 24, 26, 27 |
3 | |
4 | 40, 43, 48 |
5 | 50, 53, 54 |
6 | 61, 67, 68 |
7 | 73, 74(2), 75 |
8 | 84 |
9 | 93, 96, 97(2), 98(2) |
XSMB Thứ 7, 28/10/2023
ĐB | 07157 |
G.1 | 12258 |
G.2 | 78073 22472 |
G.3 | 15755 38656 08969 86598 42614 30508 |
G.4 | 6489 0925 6537 1677 |
G.5 | 5598 1977 7565 9877 6528 5059 |
G.6 | 598 063 808 |
G.7 | 93 74 83 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08(2) |
1 | 14 |
2 | 25, 28 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 55, 56, 57, 58, 59 |
6 | 63, 65, 69 |
7 | 72, 73, 74, 77(3) |
8 | 83, 89 |
9 | 93, 97, 98(3) |
XSMB Thứ 6, 27/10/2023
ĐB | 74036 |
G.1 | 90111 |
G.2 | 31208 23123 |
G.3 | 80782 05550 11973 66709 94867 90198 |
G.4 | 2407 9772 9695 9048 |
G.5 | 1855 6641 8290 9698 2413 3207 |
G.6 | 913 820 360 |
G.7 | 02 14 49 41 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07(2), 08, 09 |
1 | 11, 13(2), 14 |
2 | trăng tròn, 23 |
3 | 36 |
4 | 41(2), 48, 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 60, 67 |
7 | 72, 73 |
8 | 82 |
9 | 90, 95, 98(2) |
XSMB Thứ 5, 26/10/2023
ĐB | 26788 |
G.1 | 71079 |
G.2 | 79633 89149 |
G.3 | 55454 66176 86152 37472 21527 79572 |
G.4 | 0476 8838 1384 2211 |
G.5 | 5306 1110 8681 7368 0619 3206 |
G.6 | 623 382 600 |
G.7 | 94 00 43 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 06(2) |
1 | 10, 11, 19 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 68 |
7 | 72(2), 76(2), 79 |
8 | 81, 82, 84, 88 |
9 | 94, 95 |
XSMB Thứ 4, 25/10/2023
Xem thêm: miu miu tv mới nhất
ĐB | 61380 |
G.1 | 92842 |
G.2 | 86347 06283 |
G.3 | 71520 66446 66318 53849 86752 45942 |
G.4 | 1379 8549 4174 9293 |
G.5 | 1616 0652 4193 3554 1132 6619 |
G.6 | 685 553 936 |
G.7 | 62 73 71 49 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18, 19 |
2 | trăng tròn |
3 | 32, 36 |
4 | 42(2), 46, 47, 49(3) |
5 | 52(2), 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 71, 73, 74, 79 |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 93(2) |
XSMB Thứ 3, 24/10/2023
ĐB | 91388 |
G.1 | 78862 |
G.2 | 77232 16765 |
G.3 | 83198 94073 76943 75283 42518 84151 |
G.4 | 2559 0557 2718 5845 |
G.5 | 9655 5887 7722 2876 6540 3629 |
G.6 | 908 426 722 |
G.7 | 09 29 59 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 16, 18(2) |
2 | 22(2), 26, 29(2) |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 45 |
5 | 51, 55, 57, 59(2) |
6 | 62, 65 |
7 | 73, 76 |
8 | 83, 87, 88 |
9 | 98 |
XSMB Thứ 2, 23/10/2023
ĐB | 45844 |
G.1 | 81410 |
G.2 | 39827 16925 |
G.3 | 90991 80983 17191 17602 25316 06849 |
G.4 | 6536 0204 2560 3746 |
G.5 | 0908 6717 3361 8500 8619 8362 |
G.6 | 244 890 441 |
G.7 | 88 11 81 35 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 08 |
1 | 10, 11, 16, 17, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 44(2), 46, 49 |
5 | |
6 | 60, 61, 62 |
7 | |
8 | 81, 83, 88 |
9 | 90, 91(2) |
XSMB Chủ Nhật, 22/10/2023
ĐB | 91918 |
G.1 | 71417 |
G.2 | 88769 04327 |
G.3 | 51414 00736 72340 97988 72175 71832 |
G.4 | 6133 5179 2610 9379 |
G.5 | 5776 3154 1993 8030 4721 1483 |
G.6 | 740 282 296 |
G.7 | 92 25 24 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 14, 17, 18 |
2 | 21, 24, 25, 27 |
3 | 30, 32, 33, 36 |
4 | 40(2) |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 75, 76, 79(2) |
8 | 82, 83, 88 |
9 | 92, 93, 96 |
XSMB Thứ 7, 21/10/2023
ĐB | 57349 |
G.1 | 28088 |
G.2 | 05865 83567 |
G.3 | 76424 79903 37682 72540 89417 55043 |
G.4 | 6576 5402 0065 4215 |
G.5 | 9076 5387 4193 7233 0818 3906 |
G.6 | 110 455 727 |
G.7 | 84 94 54 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 06 |
1 | 10, 15, 17, 18 |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 65(2), 67 |
7 | 76(2) |
8 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 93, 94 |
XSMB Thứ 6, 20/10/2023
ĐB | 42888 |
G.1 | 28038 |
G.2 | 66168 37238 |
G.3 | 34837 92816 31859 41351 87430 39622 |
G.4 | 0360 6703 8282 7240 |
G.5 | 9386 3538 0380 7089 0570 7341 |
G.6 | 515 213 302 |
G.7 | 41 60 43 79 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 13, 15, 16 |
2 | 22 |
3 | 30, 37, 38(3) |
4 | 40, 41(2), 43 |
5 | 51, 59 |
6 | 60(2), 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 80, 82, 86, 88, 89 |
9 |
XSMB Thứ 5, 19/10/2023
ĐB | 45305 |
G.1 | 95559 |
G.2 | 38899 87603 |
G.3 | 92120 18127 36684 43785 76111 64948 |
G.4 | 8908 6904 4781 7686 |
G.5 | 2873 3167 4112 6695 8826 6672 |
G.6 | 924 485 836 |
G.7 | 46 06 62 42 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 05, 06, 08 |
1 | 11, 12 |
2 | trăng tròn, 24, 26, 27 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 48 |
5 | 59 |
6 | 62, 67 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 84, 85(2), 86 |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 4, 18/10/2023
ĐB | 28600 |
G.1 | 18127 |
G.2 | 34909 28078 |
G.3 | 30317 28608 41328 25052 35444 85291 |
G.4 | 8974 7622 0873 7804 |
G.5 | 2049 6000 8948 1898 9177 9935 |
G.6 | 088 749 372 |
G.7 | 56 39 42 29 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 04, 08, 09 |
1 | 17 |
2 | 22, 27, 28, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 42, 44, 48, 49(2) |
5 | 52, 56 |
6 | |
7 | 72, 73, 74, 77, 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 98 |
XSMB Thứ 3, 17/10/2023
ĐB | 70876 |
G.1 | 93617 |
G.2 | 26995 44394 |
G.3 | 64764 37837 38294 86656 55780 07378 |
G.4 | 5076 5525 3888 3630 |
G.5 | 5793 8371 2703 8983 5047 3767 |
G.6 | 707 310 747 |
G.7 | 67 06 07 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 07(2) |
1 | 10, 17 |
2 | 25 |
3 | 30, 37 |
4 | 47(2) |
5 | 56 |
6 | 64, 67(2) |
7 | 71, 76(2), 78 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 93, 94(2), 95 |
XSMB Thứ 2, 16/10/2023
ĐB | 94540 |
G.1 | 26829 |
G.2 | 84819 86465 |
G.3 | 00329 48532 96915 81516 96050 36616 |
G.4 | 1631 0574 3196 0906 |
G.5 | 0155 0029 7713 0339 8844 0000 |
G.6 | 176 285 680 |
G.7 | 77 22 47 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13, 15, 16(2), 19 |
2 | 22, 29(3) |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 40, 44, 47 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 65 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 85 |
9 | 96 |
XSMB Chủ Nhật, 15/10/2023
ĐB | 15013 |
G.1 | 43153 |
G.2 | 40745 63082 |
G.3 | 64745 57226 04843 26387 03424 95773 |
G.4 | 2455 0971 5175 1254 |
G.5 | 8586 1190 6393 6972 4232 6650 |
G.6 | 999 997 294 |
G.7 | 29 60 79 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 24, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 43, 45(2) |
5 | 50, 53, 54, 55 |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 73, 75, 77, 79 |
8 | 82, 86, 87 |
9 | 90, 93, 94, 97, 99 |
XSMB Thứ 7, 14/10/2023
ĐB | 59454 |
G.1 | 00486 |
G.2 | 02755 43379 |
G.3 | 99550 05287 68380 32640 94138 33448 |
G.4 | 6838 0361 7534 5331 |
G.5 | 6853 9553 6500 1359 6160 5750 |
G.6 | 481 321 424 |
G.7 | 03 39 81 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 38(2), 39 |
4 | 40, 48 |
5 | 50(2), 53(2), 54, 55, 58, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 79 |
8 | 80, 81(2), 86, 87 |
9 |
XSMB Thứ 6, 13/10/2023
Xem thêm: truyện tranh h+ full
ĐB | 40620 |
G.1 | 36972 |
G.2 | 97683 99909 |
G.3 | 08047 50255 63076 61617 76879 27383 |
G.4 | 6459 0224 5895 5108 |
G.5 | 1293 3744 8119 9435 2535 9742 |
G.6 | 794 879 397 |
G.7 | 86 35 84 68 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 35(3) |
4 | 42, 44, 47 |
5 | 55, 59 |
6 | 68 |
7 | 72, 76, 79(2) |
8 | 83(2), 84, 86 |
9 | 93, 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 5, 12/10/2023
ĐB | 50875 |
G.1 | 95632 |
G.2 | 39892 34582 |
G.3 | 50557 03012 38198 20971 13896 23153 |
G.4 | 0633 1981 2032 4676 |
G.5 | 7866 1480 9846 3202 1539 0475 |
G.6 | 884 935 151 |
G.7 | 25 65 20 03 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 12 |
2 | trăng tròn, 25 |
3 | 32(2), 33, 35, 39 |
4 | 46 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 65, 66 |
7 | 71, 75(2), 76 |
8 | 80, 81, 82, 84 |
9 | 92, 96, 98 |
XSMB Thứ 4, 11/10/2023
ĐB | 49140 |
G.1 | 34659 |
G.2 | 55529 10478 |
G.3 | 30337 13749 64088 19673 97793 99511 |
G.4 | 0865 5620 5382 7544 |
G.5 | 1596 5137 8019 2565 3801 2606 |
G.6 | 138 522 101 |
G.7 | 77 60 19 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2), 06 |
1 | 11, 19(2) |
2 | trăng tròn, 22, 29 |
3 | 37(2), 38 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 59 |
6 | 60, 65(2) |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 93, 96 |
XSMB Thứ 3, 10/10/2023
ĐB | 84521 |
G.1 | 59398 |
G.2 | 06955 97174 |
G.3 | 76861 38679 96018 06578 53625 81976 |
G.4 | 9277 4822 0696 3467 |
G.5 | 5349 4865 9875 9623 2213 7340 |
G.6 | 604 563 431 |
G.7 | 93 92 27 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 18, 19 |
2 | 21, 22, 23, 25, 27 |
3 | 31 |
4 | 40, 49 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 65, 67 |
7 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
8 | |
9 | 92, 93, 96, 98 |
Bình luận