02 Tháng Mười Một 2023
Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay bên trên thị ngôi trường nội địa chuồn ngang, sầu riêng biệt Ri6 bên trên vườn xê dịch ở tại mức 95.000 – 105.000 đồng/kg, sầu riêng biệt Thái 98.000 – 118.000 đồng/kg, sầu Musaking chuồn ngang 160.000 -190.000 đồng/kg.
Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 2/11/2023: Ổn định
Xem thêm: nam chính độc chiếm cao h
Giá sầu riêng biệt hôm nay
Cập nhật tiên tiến nhất giá chỉ sầu riêng biệt bên trên vườn hôm nay |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 | 95.000 – 105.000 | 95.000 – 105.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái | 98.000 – 118.000 | 98.000 – 118.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Musaking | 160.000 – 190.000 | 160.000 – 190.000 | 0 |
Cập nhật tiên tiến nhất giá chỉ sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở miền Tây Nam Bộ |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp | 105.000 – 108.000 | 105.000 – 108.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Ri6 Xô | 98.000 – 102.000 | 98.000 – 102.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái đẹp | 113.000 – 123.000 | 113.000 – 123.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái xô | 100.000 – 105.000 | 100.000 – 105.000 | 0 |
Cập nhật tiên tiến nhất giá chỉ sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở miền Đông Nam Bộ |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp | 103.000 – 108.000 | 103.000 – 108.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Ri6 Xô | 97.000 – 102.000 | 97.000 – 102.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái đẹp | 110.000 – 113.000 | 110.000 – 113.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái xô | 100.000 – 103.000 | 100.000 – 103.000 | 0 |
Cập nhật tiên tiến nhất giá chỉ sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở Tây Nguyên |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp | 103.000 – 108.000 | 103.000 – 108.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Ri6 Xô | 97.000 – 102.000 | 97.000 – 102.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái đẹp | 110.000 – 113.000 | 110.000 – 113.000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái xô | 100.000 – 103.000 | 100.000 – 103.000 | 0 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Bình luận