14 Tháng Chín 2023
Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 14/9/2023: Lặng sóng
Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay 14/9/2023, giá bán sầu riêng biệt bên trên vườn tiên tiến nhất, giá bán sầu riêng biệt Thái, giá bán sầu riêng biệt Ri6, giá bán sầu riêng biệt Musangking.
Giá sầu riêng biệt bên trên vườn thời điểm ngày hôm nay tăng rời trái khoáy chiều. Trong khi ở miền Đông Nam Sở, miền Tây Nam Sở và Tây Nguyên giá bán sâu sắc riêng biệt kế tiếp cút ngang tại mức 47,000 – 79,000 đồng/kg.
Hôm ni, giá bán sầu riêng biệt bên trên vườn dịch chuyển mạnh. Cụ thể, giá bán sầu Ri6 kiểm soát và điều chỉnh tăng 1,000 đồng/kg, đạt tới 48,000 – 60,000 đồng/kg; giá bán sâu sắc riêng biệt Thái xoay đầu rời 5,000 đồng/kg, xuống nấc 65,000 – 79,000 đồng/kg; giá bán sầu riêng biệt Musaking ổn định tấp tểnh tại mức 160,000 – 190,000 đồng/kg.
Ghi nhận giá bán sầu riêng biệt bên trên miền Tây Nam Sở, giá bán sầu riêng biệt ở miền Đông Nam Sở, giá bán sầu riêng biệt ở Tây Nguyên cút ngang trong vòng 47,000 – 79,000 đồng/kg.
Xem thêm: dị giới triệu hồi lần thứ hai
Dưới đấy là báo giá sầu riêng biệt tiên tiến nhất thời điểm ngày hôm nay. Tùy phần đường, chống vận gửi nhưng mà giá bán thu mua sắm sầu riêng biệt rất có thể chênh chếch không ít.
Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay bên trên vườn |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 | 48,000 – 60,000 | 47,000 – 60,000 | +1000 |
Sầu riêng biệt Thái | 65,000 – 79,000 | 70,000 – 79,000 | -5000 |
Sầu riêng biệt Musaking | 160,000 – 190,000 | 160,000 – 190,000 | 0 |
Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở miền Tây Nam Bộ |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp | 55,000 – 60,000 | 55,000 – 60,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Ri6 xô | 48,000 – 54,000 | 48,000 – 54,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái đẹp | 75,000 – 79,000 | 75,000 – 79,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái xô | 70,000 – 75,000 | 70,000 – 75,000 | 0 |
Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở miền Đông Nam Bộ |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp | 55,000 – 58,000 | 55,000 – 58,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Ri6 xô | 47,000 – 53,000 | 47,000 – 53,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái đẹp | 73,000 – 78,000 | 73,000 – 78,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái xô | 65,000 – 72,000 | 65,000 – 72,000 | 0 |
Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở Tây Nguyên |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp | 55,000 – 58,000 | 55,000 – 58,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Ri6 xô | 47,000 – 53,000 | 47,000 – 53,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái đẹp | 73,000 – 78,000 | 73,000 – 78,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái xô | 65,000 – 72,000 | 65,000 – 72,000 | 0 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Theo Viện chủ yếu sách
Xem thêm: cách chiến thắng trận đấu chap
Bình luận