18 Tháng Mười 2023
Giá lúa gạo thời điểm hôm nay dịch chuyển nhẹ nhõm bên trên một số trong những tỉnh nằm trong chống ĐBSCL. Giao dịch lúa lờ đờ, dân cày đề nghị giá chỉ cao. Trong khi với giá chỉ gạo, những kho kính chào giá chỉ cao hơn nữa đối với trong ngày hôm qua.
Bạn đang xem: Giá lúa gạo ngày 18/10/2023: Biến động nhẹ
Giá lúa hôm nay
Giá lúa thời điểm hôm nay ở tỉnh Sóc Trăng |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
OM 5451 (tươi) | 7,150 | -50 |
OM 18 (tươi) | 7,350 | -50 |
Đài thơm sực 8 (tươi) | 7,700 | -50 |
RVT (tươi) | 7,250 | +150 |
ST24 (tươi) | 7,800 | +50 |
ST25 (tươi) | 7,900 | +700 |
OM 5451 (khô) | 8,300 | -300 |
OM 18 (khô) | 7,500 | 0 |
Đài thơm sực 8 (khô) | 8,900 | 0 |
RVT (khô) | 8,400 | 0 |
ST24 (khô) | 8,900 | 0 |
ST25 (khô) | 9,000 | 0 |
Giá lúa thời điểm hôm nay ở tỉnh Tiền Giang |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
IR 50404 (tươi) | 7,700 | +100 |
IR 50404 (khô) | 8,000 | +200 |
OM 18 (khô) | 8,000 | 0 |
Jasmine vàng (khô) | 8,200 | +200 |
OM 380 (khô) | 7,800 | +200 |
Nếp sáp | 18,200 | -300 |
Giá lúa thời điểm hôm nay ở tỉnh Trà Vinh |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
OM 5451 | 7,500 | +100 |
OM 4900 | 7,600 | +100 |
IR 50404 | 7,600 | +100 |
Hạt dài | 7,500 | +100 |
OM 5451 | 8,100 | 0 |
OM 4900 | 8,450 | +150 |
IR 50404 | 8,450 | +150 |
Hạt dài | 8,200 | +100 |
Đơn vị tính: VND/kg
Xem thêm: Tự tiêm thuốc giảm cân, bà mẹ lên cơn co giật suýt chết trước mặt các con
Giá gạo nhập nước
Giá gạo thời điểm hôm nay ở Sóc Trăng |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
Gạo thường | 12,500 | 0 |
ST25 | 32,000 | 0 |
ST 20 | 24,000 | 0 |
Giá gạo thời điểm hôm nay ở Tiền Giang |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
Nếp Sáp | 18,200 | -300 |
T 164 | 14,400 | +200 |
Gạo lức đỏ au (Huyết Rồng Thái) | 22,500 | 0 |
Gạo Ôtin | 14,200 | +200 |
Gạo 108 | 14,000 | +200 |
Gạo NL L1 | 16,800 | 0 |
Gạo NL L2 (lức) | 9,800 | 0 |
Gạo XK 5% tấm | 15,000 | +200 |
Gạo XK 10% tấm | 14,500 | +200 |
Gạo SaRi phân tử nhỏ | 14,600 | +300 |
Giá gạo thời điểm hôm nay ở Trà Vinh |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
Gạo NL | 14,500 | 0 |
Gạo NL | 13,500 | 0 |
Gạo NL | 12,500 | 0 |
Gạo NL (Lức) | 11,500 | 0 |
Gạo NL (Lức) | 12,500 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: Viện chủ yếu sách
Bình luận