26 Tháng Mười 2023
Giá lúa gạo ngày hôm nay bên trên thị ngôi trường nội địa nối tiếp lưu giữ đà tăng trưởng so với một vài khuôn lúa, trong lúc giá chỉ gạo lại kiểm soát và điều chỉnh tụt giảm mạnh hoặc là di chuyển ngang.
Bạn đang xem: Giá lúa gạo hôm nay 26/10/2023: Tăng rải rác
Giá lúa tươi tỉnh, giá chỉ lúa khô
Giá lúa ngày hôm nay ở An Giang |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
IR 50404 (tươi) | 8,650 | +550 |
Đài thơm sực 8 (tươi) | 8,700 | 0 |
OM 5451 (tươi) | 8,850 | +1200 |
OM 18 | 8,650 | 0 |
Nàng Hoa 9 | 8,850 | 0 |
Nhật (tươi) | 7,900 | 0 |
Nếp AG (khô) | 9,700 | +600 |
IR 50404 (khô) | 7,950 | 0 |
Đài thơm sực 8 (khô) | 7,950 | 0 |
OM 5451 (khô) | 7,900 | 0 |
OM 18 (khô) | 7,950 | 0 |
Nàng Hoa 9 (khô) | 8,250 | 0 |
Nhật (khô) | 7,900 | 0 |
Giá lúa ngày hôm nay ở Cà Mau |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
OM18 (tươi) | 7,800 | +200 |
OM 576 (tươi) | 7,100 | 0 |
ST24 (tươi) | 8,000 | +100 |
ST25 (tươi) | 8,600 | +200 |
Giá lúa ngày hôm nay ở Cần Thơ |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
Jasmine (tươi) | 8,200 | +200 |
IR 5451 (tươi) | 7,800 | 0 |
OM 18 (tươi) | 8,000 | 0 |
ST25 (tươi) | 8,500 | -200 |
Jasmine (khô) | 9,200 | 0 |
IR 5451 (khô) | 8,800 | 0 |
OM 18 (khô) | 9,000 | 0 |
ST25 (khô) | 9,500 | -200 |
Đơn vị tính: VND/kg
Xem thêm: trác quản gia là ma hoàng nettruyen
Thị ngôi trường gạo nhập nước
Giá gạo ngày hôm nay ở An Giang |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
Gạo thường | 17,000 | +500 |
Nàng Nhen | 26,000 | 0 |
Jasmine | 19,000 | +500 |
Hương Lài | 19,500 | 0 |
Sóc Thái | 18,500 | 0 |
Đài Loan | 21,000 | 0 |
Nhật | 22,000 | 0 |
Giá gạo ngày hôm nay ở Cà Mau |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
OM18 | 18000 | 0 |
OM 576 | 16000 | -500 |
ST24 | 23000 | -2000 |
ST25 | 27,000 | -2000 |
Giá gạo ngày hôm nay ở Cần Thơ |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
Jasmine | 15,000 | 0 |
CLC 4900 | 12,000 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: Viện chủ yếu sách
Bình luận