13 Tháng Mười Một 2023
Xem thêm: the gioi hoan my tap 63
Bạn đang xem: Giá lúa gạo hôm nay 13/11/2023: Giá lúa tăng cao, giá gạo ổn định
Tiếp tục tăng mạnh so với những mẫu mã lúa, những món đồ gạo ghi nhận chuồn ngang.
Giá lúa tươi tỉnh hôm nay
Giá lúa thời điểm ngày hôm nay bên trên Sóc Trăng |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
IR 5451 (tươi) | 8,750 | +1150 |
OM 18 (tươi) | 8,500 | +895 |
Đài Thơm 8 (tươi) | 8,950 | +1150 |
ST25 (tươi) | 8,750 | +550 |
OM 5451 (khô) | 9,800 | +1200 |
OM 18 (khô) | 9,600 | +995 |
Đài Thơm 8 (khô) | 10,050 | +1250 |
ST25 (khô) | 9,850 | +650 |
Giá lúa thời điểm ngày hôm nay bên trên Cần Thơ |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
Jasmine (tươi) | 8,200 | 0 |
IR 5451 (tươi) | 7,800 | 0 |
OM 18 (tươi) | 8,000 | 0 |
ST25 (tươi) | 8,500 | 0 |
Jasmine (khô) | 9,200 | 0 |
IR 5451 (khô) | 8,800 | 0 |
OM 18 (khô) | 9,000 | 0 |
ST25 (khô) | 9,500 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg |
Giá gạo hôm nay
Giá gạo thời điểm ngày hôm nay Cần Thơ |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
Jasmine | 15,000 | 0 |
CLC 4900 | 12,000 | 0 |
Giá gạo thời điểm ngày hôm nay Sóc Trăng |
||
Chủng loại | Giá | Thay đổi |
Gạo thường | 13,000 | 0 |
ST25 | 33,000 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg |
Bình luận