27 Tháng Mười 2023
Giá coffe thời điểm hôm nay bên trên thị ngôi trường nội địa, ngày loại 3 lên tiếp tụt giảm mạnh từ là một.300 – 1.500 đồng/kg . Trong số đó, nấc thu tối đa là 61.800 đồng/kg được ghi nhận bên trên TP. Sài Gòn.
Bạn đang xem: Giá cà phê hôm nay 27/10/2023: Liên tiếp giảm
Cập nhật mới nhất giá bán coffe nhập nước
Giá coffe nội địa ngày 27/10 |
|||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | |
Tỉnh | Huyện | ||
Đắk Lắk | Ea’Hleo | 61,400 | -1500 |
KrôngPăk | 61,600 | -1500 | |
KrôngNăng | 61,400 | -1500 | |
Cư Mgar | 61,600 | -1500 | |
Buôn Hồ | 61,500 | -1500 | |
Buôn Ma Thuột | 61,600 | -1500 | |
Đắk Nông | Đắk Mil | 61,500 | -1500 |
Đắk Rlap | 61,400 | -1500 | |
Gia Nghĩa | 61,500 | -1500 | |
ĐắkSông | 61,400 | -1500 | |
Lâm Đồng | Di Linh | 60,300 | -1300 |
Bảo Lộc | 60,300 | -1300 | |
Lâm Hà | 60,400 | -1300 | |
Kon Tum | Đắk Hà | 61,300 | -1400 |
Gia Lai | IaGrai | 61,200 | -1500 |
Chư Sê | 61,300 | -1400 | |
PleiKu | 61,400 | -1400 | |
Ngọc Hồi | 61,200 | -1400 | |
ChưPrông | 61,200 | -1400 | |
Địa phương khác | Đồng Nai | 61,500 | -1500 |
Bình Dương | 61,700 | -1500 | |
Hồ Chí Minh | 61,800 | -1500 | |
Tỷ giá bán USD | 24,420 | +40 | |
Đơn vị tính: VND/kg |
Cập nhật giá bán coffe thế giới
Giá coffe trực tuyến Robusta thanh toán giao dịch bên trên London |
||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | Mở cửa |
T11/2023 | 2594 | +63 | 2531 | 2537 |
T01/2024 | 2467 | -47 | 2467 | 2463 |
T03/2024 | 2427 | -42 | 2427 | 2420 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị gửi gắm dịch: lot = 10 tấn
Xem thêm: Con gái 16 tuổi tự tử, bố mẹ nuôi bán làm cô dâu ma với giá 220 triệu đồng
Giá coffe trực tuyến Arabica thanh toán giao dịch bên trên New York |
||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | Mở cửa |
T12/2023 | 161,20 | -1,10 | 162,30 | 161,55 |
T03/2024 | 160,90 | -1,15 | 162,05 | 161,30 |
T05/2024 | 161,40 | -1,25 | 162,65 | 161,65 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị gửi gắm dịch: lot = 37,500 lb
Nguồn: Thái CF
Bình luận