25 Tháng Mười 2023
Giá cafe ngày hôm nay bên trên thị ngôi trường nội địa hàng loạt giảm tốc mạnh kể từ 2.100 -2.400 đồng/kg. Trong số đó, nấc thu hạ xuống còn 62.100 – 63.800 đồng/kg.
Bạn đang xem: Giá cà phê hôm nay 25/10/2023: giảm mạnh 2.400 đồng/kg
Cập nhật giá bán cafe ngày hôm nay 25/10
Giá cafe nhập nước |
|||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | |
Tỉnh | Huyện | ||
Đắk Lắk | Ea’Hleo | 63,400 | -2300 |
KrôngPăk | 63,600 | -2300 | |
KrôngNăng | 63,400 | -2400 | |
Cư Mgar | 63,600 | -2400 | |
Buôn Hồ | 63,500 | -2400 | |
Buôn Ma Thuột | 63,600 | -2400 | |
Đắk Nông | Đắk Mil | 63,500 | -2300 |
Đắk Rlap | 63,400 | -2300 | |
Gia Nghĩa | 63,500 | -2300 | |
ĐắkSông | 63,600 | -2100 | |
Lâm Đồng | Di Linh | 62,200 | -2100 |
Bảo Lộc | 62,100 | -2200 | |
Lâm Hà | 62,200 | -2200 | |
Kon Tum | Đắk Hà | 63,200 | -2400 |
Gia Lai | IaGrai | 63,200 | -2400 |
Chư Sê | 63,200 | -2300 | |
PleiKu | 63,300 | -2300 | |
Ngọc Hồi | 63,100 | -2400 | |
ChưPrông | 63,100 | -2400 | |
Địa phương khác | Đồng Nai | 63,500 | -2400 |
Bình Dương | 63,700 | -2400 | |
Hồ Chí Minh | 63,800 | -2400 | |
Tỷ giá bán USD | 24,390 | -30 | |
Đơn vị tính: VND/kg |
Giá cafe bên trên thế giới
Giá cafe trực tuyến Robusta giao dịch thanh toán bên trên London |
||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | Mở cửa |
T11/2023 | 2604 | -41 | 2645 | 2655 |
T01/2024 | 2493 | -33 | 2531 | 2531 |
T03/2024 | 2439 | -19 | 2458 | 2460 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị kí thác dịch: lot = 10 tấn
Xem thêm: thị trấn nóng bỏng chap 64
Giá cafe trực tuyến Arabica giao dịch thanh toán bên trên New York |
||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | Mở cửa |
T12/2023 | 168,15 | +2,30 | 165,85 | 165,60 |
T03/2024 | 167,10 | +2,15 | 164,95 | 164,90 |
T05/2024 | 167,55 | +2,25 | 165,30 | 164,95 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị kí thác dịch: lot = 37,500 lb
Nguồn: Thái CF
Bình luận