01 Tháng Mười Một 2023
Giá cafe ngày hôm nay bất thần tăng mạnh trên rất nhiều thành phố nội địa, hiện tại nấc thu mua sắm tối đa neo bên trên mốc 59,000 đồng/kg.
Bạn đang xem: Giá cà phê hôm nay 1/11/2023: Quay đầu tăng mạnh
Giá cafe hôm nay
Giá cafe ngày hôm nay ở Đắk Lắk |
||
Huyện | Giá thu mua | Thay đổi |
Ea’Hleo | 58,800 | +800 |
KrôngPăk | 59,000 | +700 |
KrôngNăng | 58,800 | +500 |
Cư Mgar | 59,000 | +800 |
Buôn Hồ | 58,900 | +800 |
Buôn Ma Thuột | 59,000 | +700 |
Giá cafe ngày hôm nay ở Đắk Nông |
||
Huyện | Giá thu mua | Thay đổi |
Đắk Mil | 58,900 | +600 |
Đắk Rlap | 58,800 | +800 |
Gia Nghĩa | 58,900 | +800 |
ĐắkSông | 58,800 | +800 |
Giá cafe ngày hôm nay ở Lâm Đồng |
||
Huyện | Giá thu mua | Thay đổi |
Di Linh | 57,500 | +800 |
Bảo Lộc | 57,500 | +900 |
Lâm Hà | 57,600 | +900 |
Giá cafe ngày hôm nay ở Kon Tum |
||
Huyện | Giá thu mua | Thay đổi |
Đắk Hà | 58,600 | +900 |
Ngọc Hồi | 58,500 | +800 |
Giá cafe ngày hôm nay ở Gia Lai |
||
Huyện | Giá thu mua | Thay đổi |
IaGrai | 58,600 | +900 |
Chư Sê | 58,600 | +900 |
PleiKu | 58,700 | +900 |
ChưPrông | 58,500 | +800 |
Giá cafe ngày hôm nay ở địa hạt khác |
||
Tỉnh | Giá thu mua | Thay đổi |
Đồng Nai | 58,900 | +700 |
Bình Dương | 59,100 | +700 |
Hồ Chí Minh | 59,200 | +700 |
Tỷ giá bán USD | 24,390 | +5 |
Giá cafe trực tuyến hôm nay
Giá cafe trực tuyến Robusta thanh toán bên trên London |
|||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Mở cửa |
T01/2024 | 2366 | +52 | 2315 |
T03/2024 | 2329 | +39 | 2290 |
T05/2024 | 2547 | +12 | 2547 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị gửi gắm dịch: lot = 10 tấn
Xem thêm: ngôi trường xác sống vietsub
Giá cafe trực tuyến Arabica thanh toán bên trên New York |
|||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Mở cửa |
T12/2023 | 167,30 | +8,20 | 159,05 |
T03/2024 | 164,90 | +6,60 | 158,10 |
T05/2024 | 165,05 | +6,25 | 158,55 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị gửi gắm dịch: lot = 37,500 lb
Nguồn: TháiCF
Bình luận